Precios oficiales de todos los sistemas administrativos y contables
Soluciones para gestión y control de asistencia del personal
| Empleados en Licencia | Licencia Anual Paq. Nuevo | Licencia Anual (Renovación) | Cambio de Licenciamiento Tradicional a Anual |
|---|---|---|---|
| 10 Empleados | USD $154.00 | USD $115.00 | USD $92.00 |
| 25 Empleados | USD $172.00 | USD $130.00 | USD $104.00 |
| 50 Empleados | USD $194.00 | USD $145.00 | USD $117.00 |
| Descripción | Características | Precio |
|---|---|---|
| Sistema Personalizado |
|
Comúnicate para adaptarnos a tu necesidad Pago único |
Incluye:
Soluciones para contabilidad, nóminas y gestión fiscal
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Multiempresa | $6,190.00 | $1,690.00 |
| Renovación Multiempresa | $5,690.00 | $1,690.00 | |
| Licencia nueva 1 Empresa | $4,590.00 | $1,690.00 | |
| Renovación 1 Empresa | $4,390.00 | $1,690.00 | |
| LICENCIAMIENTO TRADICIONAL | Actualización | $7,490.00 | $1,690.00 |
| Actualización especial | $6,490.00 | $1,590.00 | |
| Usuario adicional (solo crecimiento) | N/A | $2,490.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Multiempresa | $7,690.00 | $1,790.00 |
| Renovación Multiempresa | $7,390.00 | $1,790.00 | |
| Licencia nueva 1 Empresa | $5,590.00 | $1,690.00 | |
| Renovación 1 Empresa | $5,290.00 | $1,990.00 | |
| LICENCIAMIENTO TRADICIONAL | Actualización | $8,790.00 | $1,990.00 |
| Actualización especial | $7,790.00 | $1,790.00 | |
| Usuario adicional (solo crecimiento) | N/A | $2,490.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva (Incluye 1 credencial Conecta tu Banco) | $4,890.00 | N/A |
| Renovación | $4,490.00 | N/A | |
| LICENCIAMIENTO TRADICIONAL | Licencia nueva (Incluye credencial Conecta tu Banco) | $5,190.00 | $1,490.00 |
| Actualización | $5,790.00 | $1,590.00 | |
| Actualización especial | $4,490.00 | $1,490.00 | |
| Usuario adicional (solo crecimiento) | N/A | $2,390.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Anual |
|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva (Multiempresa y Multiusuario) | $1,790.00 |
| Renovación | $1,690.00 |
Soluciones para facturación, inventarios y administración empresarial
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Anual |
|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva 1 RFC | $1,790.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Multiempresa | $3,990.00 | $1,290.00 |
| Renovación Multiempresa | $3,890.00 | $1,190.00 | |
| Licencia nueva 1 Empresa | $2,690.00 | $990.00 | |
| Renovación 1 Empresa | $2,590.00 | $890.00 | |
| LICENCIAMIENTO TRADICIONAL | Actualización | $4,990.00 | $1,390.00 |
| Actualización especial | $4,190.00 | $1,190.00 | |
| Usuario adicional (solo crecimiento) | N/A | $1,890.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Multiempresa | $11,290.00 | $2,690.00 |
| Renovación Multiempresa | $9,890.00 | $2,690.00 | |
| Licencia nueva 1 Empresa | $10,090.00 | $2,490.00 | |
| Renovación 1 Empresa | $8,890.00 | $2,490.00 |
| Tipo de Licenciamiento | Descripción | Precio Base (1 usuario) | Usuario Adicional |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMIENTO ANUAL | Licencia nueva Multiempresa | $10,490.00 | $2,590.00 |
| Renovación Multiempresa | $9,790.00 | $2,590.00 | |
| LICENCIAMIENTO TRADICIONAL | Actualización | $13,690.00 | $3,190.00 |
| Actualización especial | $11,290.00 | $2,590.00 | |
| Usuario adicional (solo crecimiento) | N/A | $3,290.00 |
Soluciones cloud con acceso desde cualquier lugar
Sistema de gestión de viáticos y gastos de viaje
Sistemas CONTPAQi en la nube para acceso remoto desde cualquier lugar
| Edición | RAM | Almacenamiento | Procesador | Usuarios Base | Precio Mensual | Precio Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUO | 4 GB | 80 GB | 2 núcleos | 1 | $3,422.00 | $37,702.00 |
| MAX | 8 GB | 100 GB | 4 núcleos | 1 | $1,990.00 | $21,390.00 |
| EJECUTIVO | 16 GB | 360 GB | 8 núcleos | 2 | $5,790.00 | $65,890.00 |
| EMPRESARIAL PLUS | 32 GB | 360 GB | 8 núcleos | 2 | $6,590.00 | $75,590.00 |
| Edición | RAM | Almacenamiento | Procesador | Usuarios Base | Precio Mensual | Precio Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS | 8 GB | 100 GB | 2 núcleos | 1 | $4,962.00 | $55,662.00 |
| XPLUS | 16 GB | 150 GB | 4 núcleos | 1 | $10,102.00 | $116,122.00 |
| EMPRESARIAL | 32 GB | 200 GB | 8 núcleos | 1 | $12,699.00 | $143,558.00 |
| CORPORATIVO | 64 GB | 512 GB | 16 núcleos | 1 | $35,349.00 | $415,656.00 |
Mensual: $199.00 | Anual: $2,189.00
25 GB: $176/mes o $1,800/año
50 GB: $352/mes o $3,600/año
100 GB: $704/mes o $7,200/año
Protege tu información con respaldos automáticos en la nube
| Capacidad | Precio Anual | Capacidad | Precio Anual |
|---|---|---|---|
| 2 GB | $1,790.00 | 50 GB | $10,990.00 |
| 5 GB | $2,590.00 | 70 GB | $11,790.00 |
| 10 GB | $3,090.00 | 100 GB | $15,490.00 |
| 200 GB | $21,590.00 | 500 GB | $49,190.00 |
| 700 GB | $74,290.00 | 800 GB | $81,390.00 |
| 1 TB | $88,790.00 | 2 TB | $142,990.00 |
Contacta con nosotros y te ayudaremos a elegir la mejor solución para tu negocio
Contactar por WhatsApp